Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 362 |
MOQ: | 50pcs |
Precio: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
placa sacada hoja de acrílico coloreada verde translúcida del plexiglás de 2m m
1. descripción de la hoja de acrílico verde translúcida
La hoja sacada tiene un peso más de poco peso molecular, propiedades mecánicas levemente más débiles y flexibilidad más alta, que es beneficiosa al doblez y a thermoforming, y tiene un rato de ablandamiento más corto. Al mismo tiempo, la tolerancia del grueso de la hoja sacada es más pequeña que la de la hoja echada. Debido a la producción automática en grande de hojas sacadas, a la diversidad de los colores del producto y a las especificaciones se limita hasta cierto punto.
2. parámetro de la hoja de acrílico verde translúcida
PROPIEDADES | VALORES | REGLAS |
Densidad | 1,19 g/cm3 | Método A del 1183-1:2012 del ISO |
Dureza de Rockwell | 112L | 2039-2:1999 del ISO |
Módulo extensible | 3150MPa | 527:2012 DEL EN ISO |
Resistencia a la tensión | 80.0MPa | 527:2012 DEL EN ISO |
Tensión extensible en la rotura | 3,2% | 527-1:2012 DEL EN ISO |
Absorción de agua | 0,20% | Método 1 del 62:2008 del ISO |
Transmitencia luminosa total | 93,4% | 13468-1:1996 del ISO |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | 105℃ | Método B50 del 306:2013 del ISO |
Exposición ULTRAVIOLETA de la prueba del envejecimiento por la luz | Escala de gris: 5 | El 4892-3:2016 del ISO completa un ciclo 1 |
Coeficiente malo de extensión termal linear | 72×10-6 K-1 | 11359-1:2014 del ISO |
Esfuerzo de compresión en la producción | 129MPa | 604:2003 DEL EN ISO |
Fuerza flexural | 120MPa | 178:2013 del ISO |
Fuerza de producción compresiva | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo compresivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Fuerza de esquileo | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura de la desviación bajo carga | 100.2℃ | Método B de ASTM D648-18 |
Elasticidad del módulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. tipos de acrílico verdes translúcidos de la hoja
uso de acrílico de la hoja del verde 4.Translucent
Brand Name: | XH |
Model Number: | XH 362 |
MOQ: | 50pcs |
Precio: | 2.835USD per KG |
Packaging Details: | 1500kg/Tray |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
placa sacada hoja de acrílico coloreada verde translúcida del plexiglás de 2m m
1. descripción de la hoja de acrílico verde translúcida
La hoja sacada tiene un peso más de poco peso molecular, propiedades mecánicas levemente más débiles y flexibilidad más alta, que es beneficiosa al doblez y a thermoforming, y tiene un rato de ablandamiento más corto. Al mismo tiempo, la tolerancia del grueso de la hoja sacada es más pequeña que la de la hoja echada. Debido a la producción automática en grande de hojas sacadas, a la diversidad de los colores del producto y a las especificaciones se limita hasta cierto punto.
2. parámetro de la hoja de acrílico verde translúcida
PROPIEDADES | VALORES | REGLAS |
Densidad | 1,19 g/cm3 | Método A del 1183-1:2012 del ISO |
Dureza de Rockwell | 112L | 2039-2:1999 del ISO |
Módulo extensible | 3150MPa | 527:2012 DEL EN ISO |
Resistencia a la tensión | 80.0MPa | 527:2012 DEL EN ISO |
Tensión extensible en la rotura | 3,2% | 527-1:2012 DEL EN ISO |
Absorción de agua | 0,20% | Método 1 del 62:2008 del ISO |
Transmitencia luminosa total | 93,4% | 13468-1:1996 del ISO |
Temperatura de ablandamiento de Vicat | 105℃ | Método B50 del 306:2013 del ISO |
Exposición ULTRAVIOLETA de la prueba del envejecimiento por la luz | Escala de gris: 5 | El 4892-3:2016 del ISO completa un ciclo 1 |
Coeficiente malo de extensión termal linear | 72×10-6 K-1 | 11359-1:2014 del ISO |
Esfuerzo de compresión en la producción | 129MPa | 604:2003 DEL EN ISO |
Fuerza flexural | 120MPa | 178:2013 del ISO |
Fuerza de producción compresiva | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo compresivo | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Fuerza de esquileo | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura de la desviación bajo carga | 100.2℃ | Método B de ASTM D648-18 |
Elasticidad del módulo | 2810MPa | ASTM D695-15 |
3. tipos de acrílico verdes translúcidos de la hoja
uso de acrílico de la hoja del verde 4.Translucent